想让咱们的钓鱼 RPG 增加武侠玩法?现在急需大家一起头脑风暴!不管是奇葩鱼、神奇鱼竿,还是脑洞鱼饵、特殊饰品,按下面表格填,就能帮游戏注入全新活力,快来贡献创意吧~
武侠新鱼类
项目 | 填写说明(示例参考) | 你的创意 |
---|---|---|
名称 | 给鱼起个独特名字,比如 “月光噬影鱼”🐟 | ______ |
稀有度(1-5) | 数字越大越稀有,5 为传说级🌟 | ______ |
描述 | 写鱼的来历、特殊能力、诡异外观等,比如 “生活在最深幽潭,身体吞噬月光发光,钓起时背包短暂出现古老钓法笔记”🌌 | ______ |
基础价值 | 卖鱼能获得的基础金币,比如 999💰 | ______ |
最小重量 (g) | 鱼的最小重量数值,比如 200⚖️ | ______ |
最大重量 (g) | 鱼的最大重量数值,比如 500⚖️ | ______ |
图标 URL(可选) | 可描述脑补的外观(如 “幽蓝发光鱼,拖着银色长尾” ),有实际图链接更好🖼️ | ______ |
武侠新鱼竿
项目 | 填写说明(示例参考) | 你的创意 |
---|---|---|
名称 | 凸显特色,比如 “神骸钓魂竿”🎣 | ______ |
稀有度 | 数字越大越稀有,5 为传说级🌟 | ______ |
描述 | 写鱼竿背景、特殊效果,比如 “源自煦雅大陆第一任博学者神躯,其子小小博打造,钓神秘鱼触发‘往昔回忆’事件”📜 | ______ |
来源 | 获取途径,如商店、任务(“完成‘博学者的遗产’隐藏任务解锁” )、隐藏 BOSS 掉落等🧩 | ______ |
购买成本(可选) | 商店购买需花费的金币 / 道具,任务 / 掉落可不填💸 | ______ |
品质加成 | 数值影响鱼的品质产出,比如 2.0✨ | ______ |
数量加成 | 数值影响钓鱼数量概率,比如 1.5🐟 | ______ |
稀有加成 | 数值影响稀有鱼上钩概率,比如 3.0🌟 | ______ |
耐久度(可选) | 钓鱼会消耗的耐久数值,特殊鱼消耗更高,比如 100🛡️ | ______ |
图标 URL(可选) | 可描述脑补外观(如 “暗金色竿身,刻着古老符文” ),有实际图链接更好🖼️ | ______ |
武侠新鱼饵
项目 | 填写说明(示例参考) | 你的创意 |
---|---|---|
名称 | 突出效果 / 材料,比如 “星屑虫饵”🐛 | ______ |
稀有度 | 数字越大越稀有,4 为史诗级参考🏆 | ______ |
描述 | 写鱼饵来历、特殊材料,比如 “用陨落流星碎屑培育的虫子,月光下发星芒”🌠 | ______ |
效果描述 | 写使用后加成,比如 “10 分钟内,所有鱼上钩速度 +30%,必出 1 条带‘星尘 buff’卖价翻倍的鱼”🚀 | ______ |
持续分钟 (0 为一次性) | 0 是用一次就没,大于 0 是持续时间,比如 10⌛ | ______ |
成本 | 制作 / 购买需花费的金币 / 道具,比如 500 金币💸 | ______ |
要求鱼竿稀有度 | 使用需满足的鱼竿稀有度条件,比如≥3🎣 | ______ |
武侠新饰品
项目 | 填写说明(示例参考) | 你的创意 |
---|---|---|
名称 | 体现功能 / 背景,比如 “潮汐耳语坠”🔮 | ______ |
稀有度 | 数字越大越稀有,4 为史诗级参考🏆 | ______ |
描述 | 写饰品来历、特殊能力,比如 “老海神祭司遗留,能听见鱼群游动声音”🌊 | ______ |
品质加成 | 数值影响鱼的品质产出,比如 1.2✨ | ______ |
数量加成 | 数值影响钓鱼数量概率,比如 1.3🐟 | ______ |
稀有加成 | 数值影响稀有鱼上钩概率,比如 2.0🌟 | ______ |
金币加成 | 卖鱼额外金币加成,比如 1.5💰 | ______ |
装备槽类型 | 填 general(通用)或自定义特殊类型(需说明效果)🧰 | ______ |
图标 URL(可选) | 可描述脑补外观(如 “蓝色水晶坠,泛着潮汐波纹” ),有实际图链接更好🖼️ | ______ |
其他效果描述 | 写额外特殊效果,比如 “潮汐时段(游戏内特定时间),钓鱼暴击率 +20%”🌊 | ______ |
阅读提示
请登录后开始计时阅读
没有回复内容